1)Итербиево легирано PM оптично влакно
PM тип влакно с двойна обвивка, легирано с итербий, е предназначено за лазер с ултра къси импулси и предусилвател. Този тип влакно се отличава с едномодово предаване, висок коефициент на поляризационно изчезване, ниска загуба при огъване и ниско фотонно потъмняване и висока ефективност на наклона, подходящо за медицина и промишлена обработка на материали.
Добра надеждност;
Висока мощност и ефективност;
Добра поляризация
Лазер с ултра къси импулси;
Обработка на материали;
Нелинейна оптика/удвояване на честотата
Типична спецификация
| Спецификация | YDF-10/125-PM | ||
| Оптична производителност | Дължина на вълната | nm | 1060-1115 |
| Основна NA | - | 0.080±0.005 | |
| Обшивка NA | - | По-голямо или равно на 0.46 | |
| Абсорбция при 915 nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
| Затихване при 1095nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Атенюация на сърцевината при 1200 nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Коефициент на двойно пречупване | - | 3×10-4(типично) | |
| Геометрични размери& Механични спец |
Диаметър на ядрото | μm | 11.5±1.0 |
| Диаметър на облицовката | μm | 125.0±5.0 | |
| Форма на облицовката | - | Кръгъл | |
| Диаметър на покритието | μm | 245.0±10.0 | |
| Материал на вътрешното покритие | - | Смола с нисък индекс на пречупване | |
| Основен материал | - | Кварц | |
| Доказателствен тест | kpsi | По-голямо или равно на 100kpsi (0,69GN/m2) | |
2) 20/400 легирано с итербий PM оптично влакно
20/400 PM тип влакно с двойна обвивка, легирано с итербий, е предназначено за усилвател с висока мощност и тясна ширина на линията. Има висока ефективност, високо качество на лъча, висок коефициент на поляризационно изчезване и ниско потъмняване на фотоните.
Висока мощност и ефективност
Добра поляризация
Формиране на спектрален лъч
Спецификация на продукта
| Спецификация | YDF-20/400-PM | ||
| Оптична производителност | Дължина на вълната | nm | 1030-1100 |
| Основна NA | - | 0.065±0.005 | |
| Обшивка NA | - | По-голямо или равно на 0.46 | |
| Абсорбция при 915 nm | - | 0.45±0.05 | |
| Затихване при 1095nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Атенюация на сърцевината при 1200 nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Коефициент на двойно пречупване | - | 3×10-4(типично) | |
| Геометрични размери& Механични спец |
Диаметър на ядрото | μm | 20.0±2.0 |
| Диаметър на облицовката | μm | 400.0±10.0 | |
| Форма на облицовката | - | Кръгъл | |
| Диаметър на покритието | μm | 550±15.0 | |
| Материал на покритието | - | Смола с нисък индекс на пречупване | |
| Доказателствен тест | КПСИ | По-голямо или равно на 100kpsi (0,69GN/m2) | |
3) 25/400 легирано с итербий PM оптично влакно
25/400 PM тип влакно с двойна обвивка, легирано с итербий, е предназначено за усилвател с висока мощност и тясна ширина на линията. Има висока ефективност, високо качество на лъча, висок коефициент на поляризационно изчезване и ниско потъмняване на фотоните.
Висока мощност и ефективност
Добра поляризация
Формиране на спектрален лъч
Типична спецификация
| Спецификация | YDF-25/400-PM | ||
| Оптична производителност | Дължина на вълната | нм | 1030-1100 |
| Основна NA | - | 0.065±0.005 | |
| Обшивка NA | - | По-голямо или равно на 0.46 | |
| Абсорбция при 915 nm | - | 0.60±0.10 | |
| Затихване при 1095nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Атенюация на сърцевината при 1200 nm | dB/km | По-малко или равно на 20.0 | |
| Коефициент на двойно пречупване | - | 3.5×10-4(Може да се персонализира) | |
| Геометрични размери& Механични спец |
Диаметър на ядрото | μm | 25.0±2.0 |
| Диаметър на облицовката | μm | 400.0±10.0 | |
| Форма на облицовката | - | Кръгъл | |
| Диаметър на покритието | μm | 550±15.0 | |
| Материал на покритието | - | Смола с нисък индекс на пречупване | |
| Доказателствен тест | КПСИ | По-голямо или равно на 100kpsi (0,69GN/m2) | |
Популярни тагове: поддържащо поляризация yb-легирано влакно, Китай поддържащо поляризация yb-легирано влакно, надеждни специализирани влакна, Специални фибри за филтърна среда, Фибри за въздушен филтър, Фибри за разпределение, Специални фибри за филтър за смазване, Фибри за изолатор


















